Sosyal Güvenlik İşlemleri

Yıllara Göre Bağkur Prim Tutarları

Yıllara göre Bağ-kur prim tutarları aşağıdaki yazımızda incelenerek son 17 yılın prim tutarlarındaki değişiklik grafik halinde sunulmuştur. Bilindiği üzere ülkemizde çiftçilik faaliyeti gerçekleştiren gerçek kişiler sosyal güvenlik sigortası bakımından 5510 sayılı Kanun kapsamında 4/b maddesi gereği Tarım BAĞ-KUR ödemesi yapması gerekmektedir. Her yıl asgari ücret üzerinden belirlenen ve devlet tarafından verilen prim günü desteğine göre tespit edilen tutarlar değişkenlik göstermektedir.

Yılİsteğe Bağlı SigortaTarım BAĞ-KUR Primi (*)Esnaf BAĞ-KUR Primi (*)
2008                  194,68 ₺                       104,94 ₺                      209,89 ₺
2009                  213,12 ₺                       122,54 ₺                      229,77 ₺
2010                  233,28 ₺                       142,51 ₺                      251,50 ₺
2011                  254,88 ₺                       165,00 ₺                      275,00 ₺
2012                  283,68 ₺                       193,70 ₺                      305,84 ₺
2013                  313,15 ₺                       225,07 ₺                      337,61 ₺
2014                  342,72 ₺                       258,64 ₺                      369,49 ₺
2015                  384,48 ₺                       303,98 ₺                      414,52 ₺
2016                  527,04 ₺                       435,63 ₺                      568,21 ₺
2017                  568,80 ₺                       490,59 ₺                      613,23 ₺
2018                  649,44 ₺                       583,48 ₺                      700,17 ₺
2019                  818,56 ₺                       764,84 ₺                      882,51 ₺
2020                  974,76 ₺                       781,36 ₺                      868,18 ₺
2021               1.144,80 ₺                       985,01 ₺                   1.055,36 ₺
2022
01.01.2022-30.06.2022
               1.601,44 ₺                   1.427,12 ₺                   1.476,33 ₺
2022
01.07.2022-31.12.2022
2.070,22 ₺1.845,00 ₺1.908,00 ₺
2023
01.01.2023-30.06.2023
3.202,56 ₺3.452,76 ₺3.452,76 ₺
2023
01.07.2023-31.12.2023
4.292,64 ₺4.628,00 ₺4.628,00 ₺
20245.865,73 ₺6.900,86 ₺6.900,86 ₺
Yıllara Göre Bağkur Prim Tutarları

(*) Prim borcu olmayan sigortalılar ayrıca %5 indirimli prim ödemesinden faydalanabilir. Tutarlar %5 indirimli prim tutarları olarak gösterilmiştir.

İlgili Makaleler

3.6 5 oy verildi
İçeriğe Puan Verin
Bildirim
Bildir
2 Yorum
Yeniden Eskiye
Eskiden Yeniye Çok Oylananlar
Inline Feedbacks
Tüm yorumları görüntüle

2020’den önceki tutarlarda yanlışlar var

Başa dön tuşu