Yıllara Göre Gübre ve Mazot Fiyatları 2002-2022
Yıllara göre gübre ve mazot fiyatları nasıl değişti
Son dönemde gıda fiyatlarındaki önlenemeyen artışın sebebi her ne kadar Covid-19 salgını nedeniyle artan talebi karşılamayan üretim arzı olarak gösterilse de asıl zamların nedeni tarımsal girdi maliyetlerindeki yükseliş olarak görünüyor. Son 15 yıla baktığımızda dalgalanmalar dikkati çekiyor. Fiyat dalgalanmalarındaki en büyük etken hızla değişen döviz kuru ve tarımsal girdilerin büyük kısmının ithal ürünlerden oluşması.
Avrupa’da Akaryakıt Fiyatları Nasıl ?
Ülkemizde çiftçi açısından durum pek de iç açıcı grünmese de Avrupa’da yaşayan meslektaşları da tarımsal üretimin en büyük girdi kaynağını oluşturan mazotu teminde zorlanıyor mu ? Bu soruyu bir istatistik tablosu ile açıklamaya çalışalım ve resmi kaynaklardan derlediğimiz veriler ışığında hazırlanan Avrupa’da Mazot Fiyatları sayfamıza bakmanızı öneririz.
Gıda Fiyatlarındaki En Önemli Unsur Gübre Fiyatları
Tarımsal üretimin diğer bir unsuru da şüphesiz gübre. Her ne kadar son yıllarda organik üretimin revaçta olması ve kimyevi gübreleme yerine doğal gübrelemenin önerilmesine rağmen halen tarımsal üretimde verim elde edilmesi için gübreleme oldukça önemli bir tarımsal girdi ögesidir. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye’deki gübre fiyatlarında son üç yıl içinde büyük artış oldu. 2020 yılına dair veriler Bakanlık verileri yayımlanmadığı için 2018 yılına kadar olan veriler incelendiğinde ortalama yüzde 40 oranında bir artış olduğundan söz edilebilir.
Yıllar | %21 Amonyum Sülfat (ton/TL) | %26 CAN (ton/TL) | Amonyum Nitrat (ton/TL) | Üre %45 Azot (ton/TL) | DAP (ton/TL) | 20.20.0 (ton/TL) |
2002 | 178 | 194 | 212 | 261 | 389 | 279 |
2003 | 214 | 253 | 276 | 340 | 427 | 314 |
2004 | 295 | 301 | 332 | 381 | 550 | 394 |
2005 | 276 | 323 | 343 | 463 | 553 | 411 |
2006 | 283 | 328 | 381 | 512 | 608 | 439 |
2007 | 362 | 385 | 451 | 662 | 798 | 542 |
2008 | 620 | 561 | 644 | 836 | 1839 | 1221 |
2009 | 358 | 480 | 527 | 693 | 758 | 572 |
2010 | 382 | 483 | 584 | 694 | 1.011 | 679 |
2011 | 585 | 617 | 746 | 982 | 1.498 | 1.060 |
2012 | 641 | 761 | 880 | 1.178 | 1.465 | 1.054 |
2013 | 623 | 813 | 920 | 1.120 | 1.330 | 960 |
2014 | 620 | 879 | 980 | 1.159 | 1.568 | 1.062 |
2015 | 681 | 853 | 982 | 1.176 | 1.825 | 1.260 |
2016 | 644 | 789 | 928 | 1.035 | 1.471 | 1.062 |
2017 | 708 | 855 | 1.220 | 1.156 | 1.538 | 1.096 |
2018 | 1.011 | 977 | 1.250 | 1.664 | 2.383 | 1.587 |
2019 | 1.219 | 1.222 | 1.850 | 2.018 | 2.654 | 1.892 |
2020 | 1.700 | 1.380 | 3.000 | 3.600 | 4.000 | 2.800 |
2021 (1. Yarı) | 1.800 | 1.480 | 3.000 | 3.800 | 3.700 | 3.600 |
2021 (2. Yarı) | 9.796 | 11.200 | 10.250 | 12.178 | 14.600 | 8.320 |
2022-1 | 13.780 | 11.300 | 20.980 | 21.160 | 12.160 |
Gübre fiyatlarındaki değişim ve tarımsal maliyet hesaplamaları yapılırken tüm gübrelerin tonluk miktarı üzerinden hesaplamalar yapılması gereklidir. Ancak ülkemizde en yoğun kullanımı olan gübreler DAP ve ÜRE olarak görünmektedir.
Devlet tarafından 2021 yılında çiftçilere verilecek olan mazot ve gübre destekleme tutarlarını öğrenmek için tıklayınız.
Mazot Yine Zirvede
2020 Mart-Mayıs döneminde tüm Dünyada etkisini gösteren yeni tip Koronavirüs (COVİD19) nedeniyle tüm Dünyada ve ülkemizde akaryakıt fiyatlarında hızlı bir düşüş olmuştu. Ancak bu düşüş kısa sürdü ve yaz aylarında kısmi yasakların kalkması ile akaryakıt fiyatları hızla eski seviyesine yükseldi.
Tarımsal üretim denilince iki en önemli ana unsurdan biri olan mazot, gıda tedarik zincirinin de işlemesi için önemli bir faktör. Mazot fiyatları son üç yılda neredeyse yüzde 51 oranında yükseliş gösterdi. 2016 yılında litresi 3,84 TL olan mazotun 2017 yılında 4,7 TL, 2018 yılında 5,8 TL, 2019 yılında 6,37 lira ortalamasında olduğu görülmektedir. Bu yazının hazırlandığı 2021 Şubat ayında ise motorin pompa satış fiyatı KDV dahil 6,70 TL olarak görünmektedir.
Yıl | Ortalama Litre Fiyatı (TL) |
2002 | 1,10 |
2003 | 1,40 |
2004 | 1,58 |
2005 | 1,96 |
2006 | 2,23 |
2007 | 2,31 |
2008 | 2,82 |
2009 | 2,46 |
2010 | 2,97 |
2011 | 3,57 |
2012 | 3,93 |
2013 | 4,26 |
2014 | 4,36 |
2015 | 3,86 |
2016 | 3,84 |
2017 | 4,70 |
2018 | 5,80 |
2019 | 6,43 |
2020 | 5,99 |
2021 | 7,65 |
Tarımsal girdi fiyatlarının hızla yükselmesi döviz krizinden hemen önce başladı ve ekonomi kamyonun yokuş aşağı gitmeye başladığını aslında bu dönemde hissettik. Sayın eski bakanın dediği gibi Allah sonumuzu hayır etsin inşallah.