Ziraat Odası Aidat Ücretleri 2021
Ziraat odalarında uygulanacak giriş ve aidat ücretleri çiftçilerin beyan etmiş olduğu tarımsal varlıklara göre belirlenmektedir. 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu’nun 20’inci ve 36’ıncı maddelerine göre hazırlanan Ziraat Odaları Giriş ve Aidat Ücretlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre çiftçiler her yıl aşağıdaki tarımsal varlıklarını ziraat odasına beyan ederek aidatlarının hesaplanmasını sağlar.
Ziraat Odası aidatları Yönetim Kurulu tarafından Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nce hazırlanan aidat cetvelleri arasından seçildikten sonra ilan edilir. Bu nedenle kendi bölgenizde uygulanan giriş ve aidat ücretleri farklılık gösterebilir.
2022 yılı ziraat odası aidat ücretleri için tıklayınız.
Çiftçiler Tarafından Verilecek Beyanname
Madde 4 — Asli Üyeler her yılın ilk beş ayı içinde Odaya aşağıda yazılı bilgileri içeren bir beyanname vermek zorundadırlar.
Bu beyannamede;
a) Arazi varlığı ve arazi niteliği,
b) Çiftçilik faaliyet şubeleri,
1) Tarla tarımı (çayır-mera dahil),
2) Bahçe tarımı (meyvecilik, bağcılık, sebzecilik,çaycılık, gülcülük,çiçekçilik),
3) Fidan ve ağaç yetiştiriciliği,
4) Tohumculuk,
5) Hayvancılık,
6) Su ürünleri yetiştiriciliği,
7) Yetiştirdiği ürünleri değerlendiriyorsa değerlendirdiği ürünler.
c) Ekipman varlığı,
d) Bina varlığı
Yukarıda sayılan maddelere göre çiftçilerin alet ve makine varlığından tutun da hayvan varlığı ve tarımsal amaçlı üretim desenine göre giriş ve aidat ücretleri kademeler halinde belirlenmektedir.
Ayrıca ziraat odalarında şehit yakınları ile gazilerden giriş ve aidat ücreti alınmamaktadır. Bununla ilgili detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Ziraat odasına kayıtlı olduğunuz her yıl için aidat ödemeniz gerekmektedir. Aidat ödememek için tarımsal faaliyetinize son vermişseniz üyelik kaydınızı sildirmeniz gereklidir. Ziraat odası kayıt sildirme dilekçesi ve prosedürünü öğrenmek için tıklayınız.
Ziraat Odaları Giriş ve Aidatlar Hakkında Yönetmelik
Aşağıda Ziraat Odalarında uygulanan asgari aidat tablosu verilmiştir. Bu değerler coğrafi bölgelere ve Oda Yönetim Kurulu Kararları ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği politikalarına göre değişiklik gösterebilir.
7 NOLU LİSTE (2021) | ||
KADEMELER | KURU | SULU |
VI.KADEME (dekar aralığı) | ||
10 dekara kadar | 51,00 ₺ | 51,00 ₺ |
11 – 15 | 57,00 ₺ | 57,00 ₺ |
16 – 20 | 57,00 ₺ | 57,00 ₺ |
21 – 25 | 59,00 ₺ | 59,00 ₺ |
26 – 30 | 59,00 ₺ | 59,00 ₺ |
31 – 35 | 60,00 ₺ | 60,00 ₺ |
36 – 40 | 60,00 ₺ | 60,00 ₺ |
41 – 45 | 60,00 ₺ | 61,00 ₺ |
46 – 50 | 61,00 ₺ | 61,00 ₺ |
51 – 55 | 61,00 ₺ | 67,00 ₺ |
56 – 60 | 65,00 ₺ | 73,00 ₺ |
61 – 65 | 70,00 ₺ | 80,00 ₺ |
66 – 70 | 76,00 ₺ | 86,00 ₺ |
71 – 75 | 81,00 ₺ | 92,00 ₺ |
76 – 80 | 86,00 ₺ | 97,00 ₺ |
81 – 85 | 92,00 ₺ | 103,00 ₺ |
86 – 90 | 99,00 ₺ | 113,00 ₺ |
91 – 95 | 104,00 ₺ | 118,00 ₺ |
96 – 100 | 109,00 ₺ | 125,00 ₺ |
V.KADEME (dekar aralığı) | ||
101 – 110 | 121,00 ₺ | 137,00 ₺ |
111 – 120 | 131,00 ₺ | 147,00 ₺ |
121 – 130 | 142,00 ₺ | 160,00 ₺ |
131 – 140 | 152,00 ₺ | 172,00 ₺ |
141 – 150 | 164,00 ₺ | 184,00 ₺ |
151 – 160 | 175,00 ₺ | 197,00 ₺ |
161 – 170 | 186,00 ₺ | 208,00 ₺ |
171 – 180 | 197,00 ₺ | 222,00 ₺ |
181 – 190 | 208,00 ₺ | 233,00 ₺ |
191 – 200 | 219,00 ₺ | 246,00 ₺ |
IV.KADEME (dekar aralığı) | ||
201 – 220 | 234,00 ₺ | 264,00 ₺ |
221 – 240 | 251,00 ₺ | 283,00 ₺ |
241 – 260 | 267,00 ₺ | 302,00 ₺ |
261 – 280 | 284,00 ₺ | 320,00 ₺ |
281 – 300 | 300,00 ₺ | 339,00 ₺ |
301 – 320 | 318,00 ₺ | 356,00 ₺ |
321 – 340 | 334,00 ₺ | 375,00 ₺ |
341 – 360 | 349,00 ₺ | 392,00 ₺ |
361 – 380 | 365,00 ₺ | 411,00 ₺ |
381 – 400 | 382,00 ₺ | 429,00 ₺ |
III.KADEME (dekar aralığı) | ||
401 – 440 | 404,00 ₺ | 455,00 ₺ |
441 – 480 | 427,00 ₺ | 479,00 ₺ |
481 – 520 | 448,00 ₺ | 505,00 ₺ |
521 – 560 | 470,00 ₺ | 528,00 ₺ |
561 – 600 | 491,00 ₺ | 552,00 ₺ |
601 – 640 | 514,00 ₺ | 578,00 ₺ |
641 – 680 | 535,00 ₺ | 603,00 ₺ |
681 – 720 | 558,00 ₺ | 628,00 ₺ |
721 – 760 | 579,00 ₺ | 651,00 ₺ |
761 – 800 | 601,00 ₺ | 675,00 ₺ |
II.KADEME (dekar aralığı) | ||
801 – 900 | 633,00 ₺ | 712,00 ₺ |
901 – 1000 | 667,00 ₺ | 749,00 ₺ |
1001 – 1100 | 699,00 ₺ | 788,00 ₺ |
1101 – 1200 | 731,00 ₺ | 824,00 ₺ |
1201 – 1300 | 764,00 ₺ | 860,00 ₺ |
1301 – 1400 | 798,00 ₺ | 897,00 ₺ |
1401 – 1500 | 829,00 ₺ | 934,00 ₺ |
1501 – 1600 | 863,00 ₺ | 971,00 ₺ |
1601 – 1700 | 897,00 ₺ | 1.007,00 ₺ |
1701 – 1800 | 928,00 ₺ | 1.044,00 ₺ |
1801 – 1900 | 960,00 ₺ | 1.081,00 ₺ |
1901 – 2000 | 994,00 ₺ | 1.118,00 ₺ |
I.KADEME (dekar aralığı) | ||
2001 – 2500 | 1.310,00 ₺ | 1.474,00 ₺ |
2501 – 3000 | 1.529,00 ₺ | 1.721,00 ₺ |
3001 – 3500 | 1.748,00 ₺ | 1.966,00 ₺ |
3501 – 4000 | 1.966,00 ₺ | 2.212,00 ₺ |
4001 – 4500 | 2.185,00 ₺ | 2.457,00 ₺ |
4501 – 5000 | 2.402,00 ₺ | 2.703,00 ₺ |
5001 – 5500 | 2.622,00 ₺ | 2.949,00 ₺ |
5501 – 999999999 | 2.729,00 ₺ | 3.071,00 ₺ |
Ziraat odası başkanımızla yaptığımız tarımla ilgili proje konusunda görüşmek istiyorum bana bir randeu verebilirler mi?
[…] yıllık aidat ücreti ödemeniz gereklidir. 2021 yılı için asgari aidat ücretlerini bu sayfadan […]