Oda Üyelik İşlemleri

2021 Ziraat Odası kayıt ücreti

paralar
Para, aidat ücreti

Tarımsal faaliyetinizi kanıtlamanız ve çiftçi belgesi alabilmeniz için ziraat odasına kayıt yaptırmanız gereklidir. Bilindiği gibi ziraat odaları diğer meslek örgütleri gibi üyelerinden aidat almaktadır. Ziraat odasına aidatlar yıllık olarak ödenmektedir. Ayrıca ziraat odasına ilk kez kayıt yaptırdığınızda da giriş ücreti adında giriş aidatı tahsil edilmektedir.

2021 Ziraat Odası Aidat Ücretleri Ne Kadar

Ziraat Odalarının giriş ve aidat ücretleri her yıl Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından 16 yaşından büyükler için asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret tutarının belli olması ile sulu ve kuru araziler için ayrı ayrı olmak üzere çiftçiler için belirlenen derece ve kademe sistemine göre belirlenen oranlarda tahsil edilir. Bu nedenle bölgelere ve ilçelere göre ziraat odası aidat tutarları değişiklik göstermektedir.

Ancak, 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 20 nci ve 36 ncı maddelerine göre hazırlanan Ziraat Odaları Giriş ve Aidat Ücretlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ziraat odası giriş ve aidat ücreti brüt asgari ücret tutarının %2’sinden az olamaz (Ek:RG-13/7/2016-29769)

Bu bağlamda 2021 yılı için belirlenen brüt asgari ücret tutarının 3.577,50 TL olduğuna göre ziraat odalarında uygulanacak en az giriş ve aidat ücreti 51,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Ziraat Odası Aidat Ücretleri Nasıl Hesaplanır

Ziraat odalarında uygulanacak giriş ve aidat ücretleri çiftçilerin beyan etmiş olduğu tarımsal varlıklara göre belirlenmektedir. 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu’nun 20’inci ve 36’ıncı maddelerine göre hazırlanan Ziraat Odaları Giriş ve Aidat Ücretlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre çiftçiler her yıl aşağıdaki tarımsa varlıklarını ziraat odasına beyan ederek aidatlarının hesaplanmasını sağlar.

Çiftçiler Tarafından Verilecek Beyanname
Madde 4 — Asli Üyeler her yılın ilk beş ayı içinde Odaya aşağıda yazılı bilgileri içeren bir beyanname vermek zorundadırlar.
Bu beyannamede;
a) Arazi varlığı ve arazi niteliği,
b) Çiftçilik faaliyet şubeleri,
1) Tarla tarımı (çayır-mera dahil),
2) Bahçe tarımı (meyvecilik, bağcılık, sebzecilik,çaycılık, gülcülük,çiçekçilik),
3) Fidan ve ağaç yetiştiriciliği,
4) Tohumculuk,
5) Hayvancılık,
6) Su ürünleri yetiştiriciliği,
7) Yetiştirdiği ürünleri değerlendiriyorsa değerlendirdiği ürünler.
c) Ekipman varlığı,
d) Bina varlığı

Yukarıda sayılan maddelere göre çiftçilerin alet ve makine varlığından tutun da hayvan varlığı ve tarımsal amaçlı üretim desenine göre giriş ve aidat ücretleri kademeler halinde belirlenmektedir.

Ayrıca ziraat odalarında şehit yakınları ile gazilerden giriş ve aidat ücreti alınmamaktadır. Bununla ilgili detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ziraat odasına kayıtlı olduğunuz her yıl için aidat ödemeniz gerekmektedir. Aidat ödememek için tarımsal faaliyetinize son vermişseniz üyelik kaydınızı sildirmeniz gereklidir. Ziraat odası kayıt sildirme dilekçesi ve prosedürünü öğrenmek için tıklayınız.

Ziraat Odaları Giriş ve Aidatlar Hakkında Yönetmelik

Aşağıda Ziraat Odalarında uygulanan asgari aidat tablosu verilmiştir. Bu değerler coğrafi bölgelere ve Oda Yönetim Kurulu Kararları ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

7 NOLU LİSTE (2021)
KADEMELERKURUSULU
VI.KADEME (dekar aralığı)
10 dekara kadar51,00 ₺51,00 ₺
11 – 1557,00 ₺57,00 ₺
16 – 2057,00 ₺57,00 ₺
21 – 2559,00 ₺59,00 ₺
26 – 3059,00 ₺59,00 ₺
31 – 3560,00 ₺60,00 ₺
36 – 4060,00 ₺60,00 ₺
41 – 4560,00 ₺61,00 ₺
46 – 5061,00 ₺61,00 ₺
51 – 5561,00 ₺67,00 ₺
56 – 6065,00 ₺73,00 ₺
61 – 6570,00 ₺80,00 ₺
66 – 7076,00 ₺86,00 ₺
71 – 7581,00 ₺92,00 ₺
76 – 8086,00 ₺97,00 ₺
81 – 8592,00 ₺103,00 ₺
86 – 9099,00 ₺113,00 ₺
91 – 95104,00 ₺118,00 ₺
96 – 100109,00 ₺125,00 ₺
V.KADEME (dekar aralığı)
101 – 110121,00 ₺137,00 ₺
111 – 120131,00 ₺147,00 ₺
121 – 130142,00 ₺160,00 ₺
131 – 140152,00 ₺172,00 ₺
141 – 150164,00 ₺184,00 ₺
151 – 160175,00 ₺197,00 ₺
161 – 170186,00 ₺208,00 ₺
171 – 180197,00 ₺222,00 ₺
181 – 190208,00 ₺233,00 ₺
191 – 200219,00 ₺246,00 ₺
IV.KADEME (dekar aralığı)
201 – 220234,00 ₺264,00 ₺
221 – 240251,00 ₺283,00 ₺
241 – 260267,00 ₺302,00 ₺
261 – 280284,00 ₺320,00 ₺
281 – 300300,00 ₺339,00 ₺
301 – 320318,00 ₺356,00 ₺
321 – 340334,00 ₺375,00 ₺
341 – 360349,00 ₺392,00 ₺
361 – 380365,00 ₺411,00 ₺
381 – 400382,00 ₺429,00 ₺
III.KADEME (dekar aralığı)
401 – 440404,00 ₺455,00 ₺
441 – 480427,00 ₺479,00 ₺
481 – 520448,00 ₺505,00 ₺
521 – 560470,00 ₺528,00 ₺
561 – 600491,00 ₺552,00 ₺
601 – 640514,00 ₺578,00 ₺
641 – 680535,00 ₺603,00 ₺
681 – 720558,00 ₺628,00 ₺
721 – 760579,00 ₺651,00 ₺
761 – 800601,00 ₺675,00 ₺
II.KADEME (dekar aralığı)
801 – 900633,00 ₺712,00 ₺
901 – 1000667,00 ₺749,00 ₺
1001 – 1100699,00 ₺788,00 ₺
1101 – 1200731,00 ₺824,00 ₺
1201 – 1300764,00 ₺860,00 ₺
1301 – 1400798,00 ₺897,00 ₺
1401 – 1500829,00 ₺934,00 ₺
1501 – 1600863,00 ₺971,00 ₺
1601 – 1700897,00 ₺1.007,00 ₺
1701 – 1800928,00 ₺1.044,00 ₺
1801 – 1900960,00 ₺1.081,00 ₺
1901 – 2000994,00 ₺1.118,00 ₺
I.KADEME (dekar aralığı)
2001 – 25001.310,00 ₺1.474,00 ₺
2501 – 30001.529,00 ₺1.721,00 ₺
3001 – 35001.748,00 ₺1.966,00 ₺
3501 – 40001.966,00 ₺2.212,00 ₺
4001 – 45002.185,00 ₺2.457,00 ₺
4501 – 50002.402,00 ₺2.703,00 ₺
5001 – 55002.622,00 ₺2.949,00 ₺
5501 – 9999999992.729,00 ₺3.071,00 ₺
Ziraat Odaları 7 Nolu Asgari Aidat Tablosu 2021

İlgili Makaleler

5 1 oy verildi
İçeriğe Puan Verin
Bildirim
Bildir
2 Yorum
Yeniden Eskiye
Eskiden Yeniye Çok Oylananlar
Inline Feedbacks
Tüm yorumları görüntüle

Aidat ödemeleri ne zaman yapılıyor?

Başa dön tuşu